Додаткова інформація
| Модель | Horus Plus 800 |
|---|---|
| Артикул | PWUP-LI080H1-AZ01B |
| Тип ББЖ | лінійно-інтерактивний |
| Потужність повна | 800 VA |
| Потужність активна, Вт | 480 W |
| Діапазони вхідної напруги без переходу на батарею, В | 162-290 |
| Форма вихідної напруги | ступінчаста (апроксимована) синусоїда |
| Тип виконання | класичний (Tower) |
| Габарити, мм | 101x142x279 |
